
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 尼崎園田フレンズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 姫路アイアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 投手 | 捕手 |
| 冨木崚雅 (4回) 青木瑛次 (2回) |
森本蒼 |
| 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
| 森本蒼、冨木崚雅 | − | − |
| 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
| 青木瑛次(2)、森本蒼 | − | − |
| 投手 | 捕手 |
| 青木瑛次 (4回1/3) 冨木崚雅 (1回2/3) |
森本蒼 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 姫路アイアンズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | − | 7 |
| 生野ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | − | 3 |