投手 | 捕手 |
内藤将人(2) 見附洋典(4) |
白井貴大 内藤将人 |
投手 | 捕手 |
青木一将 | 白井貴大 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
明石明星 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
姫路アイアンズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
倉敷ロイヤルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
姫路アイアンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
見附洋典、青木一将 三田翔太 |
青木一将 | - |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
三田翔太、内藤将人 見附洋典 |
- | - |